| 
	
	
		|  | 
	
		| 凿井悬吊天轮(双槽)技术参数
    
        
            | 型         号 | 最大 绳径 | 单绳最大静张力 | 轮径 | 外径 | 轴承座距 | 中心高 | 质量 (kg) |  
            | MZS2.2-0-2×0.5/270-320 | Φ23 | 50KN | Φ500 | Φ590 | 590-640 | 120 | 304 |  
            | MZS2.2-0-2×0.5/630-750 | Φ23 | 50KN | Φ500 | Φ590 | 950-1070 | 120 | 346 |  
            | MZS2.2-0-2×0.65/270-420 | Φ31 | 100KN | Φ650 | Φ775 | 630-780 | 140 | 550 |  
            | MZS2.2-0-2×0.65/630-850 | Φ31 | 100KN | Φ650 | Φ775 | 990-1210 | 140 | 616 |  
            | MZS2.2-0-2×0.8/270-420 | Φ40 | 160KN | Φ800 | Φ960 | 670-820 | 160 | 882 |  
            | MZS2.2-0-2×0.8/850-960 | Φ40 | 160KN | Φ800 | Φ960 | 1250-1360 | 160 | 956 |  
            | MZS2.2-0-2×1.05/320-420 | Φ52 | 250KN | Φ1050 | Φ1260 | 800-900 | 180 | 1555 |  
            | MZS2.2-0-2×1.05/850-960 | Φ52 | 250KN | Φ1050 | Φ1260 | 1330-1440 | 180 | 1703 |  联系人:苏艳   0537-2798128   15853799706 http://www.zhongmeigk.com  http://zhongmeijx.b2b.hc360.com/ http://www.zhongmeigk.com.cn http://zhongmeigk01.cn.alibaba.com     |  
		|  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |